合肥中專學校網(wǎng)為安徽中專學校網(wǎng)交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關(guān)升學資訊。
合肥中專學校網(wǎng)為安徽中專學校網(wǎng)交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關(guān)升學資訊。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校為適應合肥區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級對技能型人才的需求,2014年合肥市委市政府高瞻遠矚,立意高遠,將原合肥市職教中心、合肥市金融學校、合肥市旅游學校、合肥市電子學校和合肥市物流學校等五所公辦中等職業(yè)學校資源整合,正式組建合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校。 學校位于合肥市新站磨店高教基地,目前占地503畝,已完成建筑面積22.2萬平方米,儀器設(shè)備總值5900多萬元,圖書19萬多冊,現(xiàn)有教職工450人,在校生近9千人,除占地面積指標外,是安徽目前規(guī)模最大的中職學校。 學校擁有普通中專和3+2高職兩個辦學層次,目前開設(shè)有數(shù)控技術(shù)應用、機電技術(shù)應用、汽車運用與維修、物流服務與管理、金融事務、旅游服務與管理、中餐烹飪、電子商務、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、動漫設(shè)計與制作等三十余個專業(yè),涉及加工制造類、交通運輸類、信息技術(shù)類、財經(jīng)與商貿(mào)類、旅游服務類等專業(yè)門類。 學校實現(xiàn)新的系部管理模式,全面推進管理創(chuàng)新與內(nèi)涵發(fā)展,進行人才培養(yǎng)模式和課程體系改革,突出師資隊伍建設(shè),推進產(chǎn)教融合,校企合作。強化實踐教學和技能訓練,大批學生在全國技能大賽中脫穎而出,2014年全省中職學生技能大賽中,我校選手榮獲21塊金牌,居全省第一。學校始終秉承人人成才的理念,以育人為本,以就業(yè)為導向,為社會培養(yǎng)了近10萬名符合社會需要的技術(shù)技能人才。 新的學校,新的起點,新的目標。我們將在市委市政府和教育主管部門的領(lǐng)導下,深化職業(yè)教育管理體制改革,構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系,努力爭創(chuàng)安徽中職一流品牌學校,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要的人才支撐。
應、歷屆初中畢業(yè)生。
建校以來,學校堅持“立德樹人,服務發(fā)展,促進就業(yè)” 辦學宗旨,秉承“崇德尙技”校訓,堅定走黨建引領(lǐng)、名師 示范、科研興校、內(nèi)涵發(fā)展之路,經(jīng)過多年的辦學積淀,形 成了就業(yè)高質(zhì)量,升學通道暢的辦學局面。德育模式創(chuàng)新全 省引領(lǐng);全國職業(yè)院校文化建設(shè)50強;技能大賽金牌數(shù)、 獎牌數(shù)、總分,連續(xù)多年位居全省前列;
學費全免,符合政策的學生可享受校內(nèi)資助、國家助學金及合肥市 獎學金等。
書本費據(jù)實收 取,住宿費400元/學期
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
新能源汽車運用與維修 | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | / |
汽車電子技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | / |
舞蹈表演 | “3+2”大專 | 5 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | / |
旅游管理 | “3+2”大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽工商取業(yè)學院 | / |
烹飪工藝與營養(yǎng) | “3+2”大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽工商取業(yè)學院 | / |
機電一體化技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | / |
電子商務 | “3+2”大專 | 5 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | / |
現(xiàn)代物流管理 | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | / |
大數(shù)據(jù)與會計 | “3+2”大專 | 5 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | / |
動漫制作技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽新聞出版社職業(yè)技術(shù)學院 | / |
計算機應用 | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | 安徽新聞出版社職業(yè)技術(shù)學院 | / |
光伏工程技術(shù)與應用 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 職教高考 | 3 | 10 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
汽車電子技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
汽車服務與營銷 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
增材制造技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
舞蹈表演 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
美容美體藝術(shù) | 職教高考 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / | / |
金融事務 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
茶藝與茶營銷 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
航空服務 | 職教高考 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 職教高考 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
計算機應用 | 職教高考 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
網(wǎng)絡營銷 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
西餐烹飪 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
鐵道運輸服務 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
首飾設(shè)計與制作 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
機電技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
電子技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
電子商務 | 職教高考 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 職教高考 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
市場營銷 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
會計事務 | 職教高考 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
直播電商服務 | 職教高考 | 3 | 20 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 職教高考 | 3 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | / | 住宿費400元/學期 | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。