合肥中專學校網為安徽中專學校網交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關升學資訊。
合肥中專學校網為安徽中專學校網交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關升學資訊。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名淮南市唯一由市政府教育主管部門舉辦的現代化綜合類公辦中專學校,始建于1956年10月,1984年省政府批準的全省七所職教中心之一。2015年9月經中共淮南市委批準,原準南職業教育中心、淮南工業學校、安微省醫藥技工學校強強聯合組建新枚,并首家入駐淮南職教園區。現占地面觀346南,教職工290人,學生7726人,是全市辦學規模最大的中職學校。學校生活設施先進,數學設備一流,場信功能齊全,校園網全覆蓋,建有校內實訓基地12個(省級示范6個)、:實訓室116個、實訓工位3857個、省級技能大賽賽點1個、省普通話水平培訓測試站1個、市技能鑒定站1個、市醫藥化工人員專業知識培訓暴地1個,北京、廣州、深圳、合肥和長三角等區域校外實習基地、校企合作單位50余家,省級校企合作示范基地2家。
應、歷屆初中畢業生。
學校注重啟智潤心,致力培養全面發展、能力突出的復合型創新型高素質人才,不斷深化校企合作,創新人才培養模式和教育教學模式,實行了“1+X”職業等級考證、現代學徒制等,并與北京、廣州、深圳、合肥和長三角等區域50余家企事業單位建立了合作關系,辦學成果、辦學經驗被同類學校借裝學習,光明網、安徽網等媒體多次報道。此外,根據2022年國家新修訂的《職業教育法》,我們的學生取得了職業技能資格和等級證書,今后參加機關和企事業單位招考更具專業優勢。學校有就業意愿的學生先后被上汽大眾、貝可科技、中國電科、海爾集團、美的集團、奧泰制藥、奇瑞汽車、京東方科技、圖聯科技、萬泰電子等知名企業招錄。
免學費。初中起點在籍在校一、二、三年級農村(含縣鎮)學生、低保戶、城市家庭經濟困難學生(認定比例為城市孤殘學生,入校后享受免學費政策。學生的10%),受資助。初中起點在籍在校一、二年級家庭經濟困難學生(認定比例為城市學生的10%),低保戶、原建檔立卡戶子女,孤殘學生,大別山連片特困地區12個縣的農村(含縣鎮,不含縣城)學生,入校后享受1000-3000元/年國家助學金。有獎補。品學兼優且家庭經濟困難的學生,我校將通過校內獎學金、助學金、勤工儉學、畢業生創業補貼等多種方式進行資助,保障就讀無憂。有優先。學校對烈士子女、城鄉低保戶和原建檔立卡戶家庭學生,優先錄取、優先選擇專業,優先培養、優先推薦就業。 備注:如遇國家調整學生資助政策,則按新政策執行。
學費:文科類專業1200元/學期,理科類專業1500元/學期;技校類專業1400元/學期(符合國家政策的學生免交學費);2.書費:預收600元/年(據實結算,多退少補);3.住宿費:200元/學期。
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
藥劑 | 五年制大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 淮南聯合大學 | / |
機電技術應用 | 五年制大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 淮南聯合大學 | / |
計算機應用 | 五年制大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 淮南聯合大學 | / |
數控技術應用 | 五年制大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安微國防科技職業學院 | / |
計算機平面設計 | 五年制大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安微交通職業技術學院 | / |
建筑工程施工 | 五年制大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安微交通職業技術學院 | / |
無人機操控與維護 | 五年制大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安微交通職業技術學院 | / |
汽車制造與檢測 | 五年制大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安微交通職業技術學院 | / |
市場營銷 | 五年制大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安徽財貿職業學院 | / |
電子商務 | 五年制大專 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安徽財貿職業學院 | / |
會計事務 | 五年制大專 | 5 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | 安徽財貿職業學院 | / |
護理 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
市場營銷 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
計算機網絡技術 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
運動訓練 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
旅游服務與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
數控技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 文科類專業1200元/學期;理科類專業1500元/學期 | 200元/學期 | 書費:預收600元/年(據實結算,多退少補) | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
*所在地區
*當前學歷
*手機號碼
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。