合肥中專學校網為安徽中專學校網交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關升學資訊。
合肥中專學校網為安徽中專學校網交流平臺之一,本站主要為安徽中考合肥中考生提供合肥技校、合肥中專學校、安徽職高、職教、高級技工學校、中職教育、五年制高考、安徽中考、中專招生等相關升學資訊。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名五河縣職業技術學校創建于1964年,原為五河縣職業教育中心。2017年3月經縣人民政府批準,更名為“五河縣職業技術學校”,改制為普通中專。現為省級示范中等職業學校。學校現有占地面積156畝,建筑面積36800平方米,教學樓、實訓樓、綜合樓、400米標準運動場、室內球場、學生浴室一應俱全。五河縣職教園區(二期工程)建成后,學校占地面積201614平方米(302.42畝),總建筑面積204947平方米。學校現有專任教師78人,其中雙師型教師36人。曾榮獲“全國青少年足球特色學校”、“安徽省中等職業學校德育工作先進集體”、“蚌埠市職業技能大賽優秀組織獎”、“五河縣高考優勝單位”等榮譽稱號。學校堅持立足內涵發展,走質量強校之路。不斷改善學校辦學條件,強化師資隊伍建設,優化專業結構調整,注重學生專業技能培養,保證畢業生就業質量,積極辦人民滿意政府放心的高品質職業學校
:初、高中應、歷屆畢業生
學校堅持“育人為本,德育為先”教育理念,以“為黨育人,為國育才”為目標,聘請軍事教官全面推行準軍事化管理,幫助學生養成良好行為習慣,全面提升學生綜合素質。學校組建了舞蹈、音樂、美術、書法、跳繩、籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、太極拳、禮儀等社團,為學生積極搭建展現自我、展示才華、體現價值的平臺,同時也豐富了校園文化生活。
1、國家資助:凡就讀我校的學生,學費全免;涉農專業和非涉農專業家庭經濟困難的學生,每年最多可享受3000元國家助學金;脫貧戶學生每年可享受政府雨露計劃補助金3000元。2、校內資助:學校每年從總收入中提取不低于5%的資金用于獎學金、勤工儉學補助金發放和對于經濟困難學生的生活費補貼。3、國家獎學金:成績優秀的學生可享受國家獎學金每年6000元。
在就業方面,學校與蘇浙滬和市、縣工業園區的多家國際國內企業長期建立校企合作關系,組織學生定期到江蘇常發集團、上汽大眾集團、五河經濟開發區眾興菌業、五河餐飲協會等知名企業進行崗位實習,企業工資待遇高(月工資5500元左右),工作、生活環境好,學校安排專人駐廠保障學生工作、安全和生活。認真落實《職業學校學生實習管理規定》相關要求,3積極做好學生實習和就業跟蹤服務,確保孩子學有所長、學有所用,就業有保障,就業有質量。升學方面,學校積極為學生圓大學夢,主要有三個途徑:一是參加高考升入本科和高職院校。職業學校對口高
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
機電技術應用 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 淮南職業技術學院 | / |
機械制造技術 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 淮南職業技術學院 | / |
設施農業生產技術 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽林業職業技術學院 | / |
計算機應用 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽林業職業技術學院 | / |
電子信息技術 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽林業職業技術學院 | / |
汽車運用與維修 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽汽車職業技術學院 | / |
中餐烹飪 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽國際商務職業學院 | / |
電子商務 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽國際商務職業學院 | / |
會計事務 | “3+2”大專 | 5 | 30 | / | / | / | / | / | 安徽國際商務職業學院 | / |
旅游服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽國際商務職業學院 | / |
文秘 | “3+2”大專 | 5 | 30 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | 安徽國際商務職業學院 | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
美容美體藝術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
循環農業與再生資源利用 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
設施農業生產技術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
農機設備應用與維修 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
畜禽生產技術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
機械制造技術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
數控技術應用 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
模具制造技術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
服裝設計與工藝 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
電子信息技術 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
旅游服務與管理 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
休閑體育服務與管理 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
運動訓練 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
文秘 | 普通中專 | 3 | 45 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | 200 元/學期 | 380 元/學期 | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。